考試咨詢

QQ

微信

微博

  0731-89970096

.

文章搜索

教師招考

您當前的位置:首頁>搜索

長沙市天心區(qū)2020年公開招聘教師資格復審人員名單
發(fā)布日期:2020-6-16   點擊次數(shù):12064
2020年長沙市天心區(qū)公開招聘教師資格復審人員名單
初中地理暮云南托地區(qū)學校崗位類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 譚燕飛 初中地理暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020130201 90.50 
2 謝海鳴 初中地理暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020130116 87.80 
3 曾爭 初中地理暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020130307 87.20 
4 余智多 初中地理暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020130325 86.40 
5 石亮 初中地理暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020130213 85.00 
6 喻青 初中地理暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020130414 84.80 
7 呂紅芳 初中地理暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020130401 84.70 
8 龔穎 初中地理暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020130416 84.60 
9 劉朝霞 初中地理暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020130113 82.30 
10 張詩奇 初中地理暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020130417 82.20 
初中地理其他地區(qū)學校崗位類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 張娟 初中地理其他地區(qū)學校崗位類 2020140909 86.70 
2 劉丁宜 初中地理其他地區(qū)學校崗位類 2020140919 86.60 
3 劉清 初中地理其他地區(qū)學校崗位類 2020140524 86.60 
4 張敏 初中地理其他地區(qū)學校崗位類 2020140623 86.00 
5 劉納青 初中地理其他地區(qū)學校崗位類 2020140708 85.00 
6 江淑芳 初中地理其他地區(qū)學校崗位類 2020140902 84.40 
7 許桃春 初中地理其他地區(qū)學校崗位類 2020140502 84.00 
8 陳姝彥 初中地理其他地區(qū)學校崗位類 2020140807 83.80 
9 侯秋實 初中地理其他地區(qū)學校崗位類 2020140804 83.80 
10 賀甜 初中地理其他地區(qū)學校崗位類 2020140601 83.60 
初中化學暮云南托地區(qū)學校崗位類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 向啟寬 初中化學暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020151415 93.00 
2 鄧旭立 初中化學暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020151305 90.00 
3 劉艷珍 初中化學暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020151227 89.00 
4 陽友鳳 初中化學暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020151307 89.00 
5 彭幼芝 初中化學暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020151318 85.00 
6 王學慧 初中化學暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020151303 85.00 
7 嚴芬 初中化學暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020151409 85.00 
初中化學其他地區(qū)學校崗位類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 潘珍 初中化學其他地區(qū)學校崗位類 2020162321 94.00 
2 龔繁 初中化學其他地區(qū)學校崗位類 2020162028 93.00 
3 張婭 初中化學其他地區(qū)學校崗位類 2020162305 93.00 
4 孫環(huán)嬌 初中化學其他地區(qū)學校崗位類 2020161629 92.00 
5 唐慶 初中化學其他地區(qū)學校崗位類 2020162202 92.00 
6 袁雙 初中化學其他地區(qū)學校崗位類 2020162209 92.00 
7 曾玉君 初中化學其他地區(qū)學校崗位類 2020161605 91.00 
8 胡偉 初中化學其他地區(qū)學校崗位類 2020162029 91.00 
9 凌瑩 初中化學其他地區(qū)學校崗位類 2020162006 91.00 
10 吳瓊瓊 初中化學其他地區(qū)學校崗位類 2020161720 91.00 
11 周咪 初中化學其他地區(qū)學校崗位類 2020161907 91.00 
初中歷史暮云南托地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 吳進 初中歷史暮云南托地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類 2020350303 64.00 
2 劉岳峰 初中歷史暮云南托地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類 2020350301 62.00 
3 賀明 初中歷史暮云南托地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類 2020350304 56.50 
4 陳功民 初中歷史暮云南托地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類 2020350302 54.00 
初中歷史暮云南托地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 譚婷 初中歷史暮云南托地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020360410 69.50 
2 朱可卿 初中歷史暮云南托地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020360413 65.50 
3 吳夢泉 初中歷史暮云南托地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020360406 63.50 
4 萬新 初中歷史暮云南托地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020360404 63.00 
5 逯書妍 初中歷史暮云南托地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020360409 59.50 
初中歷史暮云南托地區(qū)學校崗位在職男性類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 楊彪 初中歷史暮云南托地區(qū)學校崗位在職男性類 2020330102 74.50 
2 徐杰 初中歷史暮云南托地區(qū)學校崗位在職男性類 2020330104 74.00 
3 黃燦 初中歷史暮云南托地區(qū)學校崗位在職男性類 2020330103 70.50 
4 王其 初中歷史暮云南托地區(qū)學校崗位在職男性類 2020330105 66.50 
5 秦梟 初中歷史暮云南托地區(qū)學校崗位在職男性類 2020330106 64.50 
初中歷史暮云南托地區(qū)學校崗位在職女性類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 繆禮 初中歷史暮云南托地區(qū)學校崗位在職女性類 2020340219 75.00 
2 喻賽男 初中歷史暮云南托地區(qū)學校崗位在職女性類 2020340203 73.50 
3 鄧江敏 初中歷史暮云南托地區(qū)學校崗位在職女性類 2020340214 71.00 
4 張莉 初中歷史暮云南托地區(qū)學校崗位在職女性類 2020340224 70.50 
5 彭興鵬 初中歷史暮云南托地區(qū)學校崗位在職女性類 2020340213 69.50 
6 譚麗 初中歷史暮云南托地區(qū)學校崗位在職女性類 2020340222 69.50 
初中歷史其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 鄭軼 初中歷史其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類 2020390827 75.50 
2 羅宇 初中歷史其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類 2020390819 71.50 
3 謝海 初中歷史其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類 2020390815 70.00 
4 劉皇晏 初中歷史其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類 2020390822 69.00 
5 劉富民 初中歷史其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類 2020390812 67.00 
6 程思遠 初中歷史其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類 2020390813 66.50 
7 袁焱林 初中歷史其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類 2020390803 64.00 
8 譚亞鵬 初中歷史其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類 2020390816 63.50 
9 夏理想 初中歷史其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類 2020390805 62.50 
10 陶沂涵 初中歷史其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類 2020390823 62.00 
初中歷史其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 陳四平 初中歷史其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020400918 76.00 
2 齊小芳 初中歷史其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020401127 76.00 
3 杜雨薇 初中歷史其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020401026 74.50 
4 羅勇 初中歷史其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020401122 74.50 
5 何幸 初中歷史其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020400922 74.00 
6 鄒佳影 初中歷史其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020401306 73.50 
7 賀珍 初中歷史其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020400925 72.00 
8 黃焱桸 初中歷史其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020401229 72.00 
9 童如璟 初中歷史其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020400906 71.00 
10 蔣倍 初中歷史其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020400904 70.50 
11 蔣雪嬌 初中歷史其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020400905 70.50 
初中歷史其他地區(qū)學校崗位在職男性類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 宋思維 初中歷史其他地區(qū)學校崗位在職男性類 2020370503 68.00 
2 康富東 初中歷史其他地區(qū)學校崗位在職男性類 2020370501 67.50 
3 任江 初中歷史其他地區(qū)學校崗位在職男性類 2020370506 65.50 
4 張宏榮 初中歷史其他地區(qū)學校崗位在職男性類 2020370502 65.50 
5 朱敏 初中歷史其他地區(qū)學校崗位在職男性類 2020370504 65.50 
初中歷史其他地區(qū)學校崗位在職女性類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 車靜 初中歷史其他地區(qū)學校崗位在職女性類 2020380628 80.50 
2 劉寶玲 初中歷史其他地區(qū)學校崗位在職女性類 2020380707 75.50 
3 彭永紅 初中歷史其他地區(qū)學校崗位在職女性類 2020380627 75.50 
4 楊盼 初中歷史其他地區(qū)學校崗位在職女性類 2020380617 71.00 
5 蔣迪 初中歷史其他地區(qū)學校崗位在職女性類 2020380702 70.50 
6 張丹 初中歷史其他地區(qū)學校崗位在職女性類 2020380605 70.50 
初中美術暮云南托地區(qū)學校崗位類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 陳赟英 初中美術暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020050209 80.40 
2 劉宗立 初中美術暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020050130 79.30 
3 譚姣 初中美術暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020050203 77.10 
4 李肖杰 初中美術暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020050221 75.90 
5 胡江 初中美術暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020050303 74.10 
初中美術其他地區(qū)學校崗位類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 李亞玲 初中美術其他地區(qū)學校崗位類 2020060927 88.60 
2 尤琳捷 初中美術其他地區(qū)學校崗位類 2020061211 84.50 
3 曾細紅 初中美術其他地區(qū)學校崗位類 2020060530 83.20 
4 曾艷群 初中美術其他地區(qū)學校崗位類 2020060727 83.10 
5 毛曉瑜 初中美術其他地區(qū)學校崗位類 2020060716 83.10 
6 曹仕琳 初中美術其他地區(qū)學校崗位類 2020060410 81.80 
7 王文軍 初中美術其他地區(qū)學校崗位類 2020060817 81.50 
8 易未 初中美術其他地區(qū)學校崗位類 2020060808 81.30 
9 劉瓊雅 初中美術其他地區(qū)學校崗位類 2020061009 80.40 
10 廖亞琳 初中美術其他地區(qū)學校崗位類 2020060614 80.30 
初中生物暮云南托地區(qū)學校崗位類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 董亞男 初中生物暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020172715 100.00 
2 李元志 初中生物暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020172617 99.00 
3 胡頌歌 初中生物暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020172721 98.50 
4 張靜全 初中生物暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020172728 98.00 
5 彭可虹 初中生物暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020172716 97.00 
6 彭容 初中生物暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020172706 97.00 
初中生物其他地區(qū)學校崗位類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 莫珍萍 初中生物其他地區(qū)學校崗位類 2020183027 98.00 
2 段秋紅 初中生物其他地區(qū)學校崗位類 2020183615 97.00 
3 張眾思 初中生物其他地區(qū)學校崗位類 2020183001 97.00 
4 徐爽 初中生物其他地區(qū)學校崗位類 2020183701 96.50 
5 彭銹玲 初中生物其他地區(qū)學校崗位類 2020183016 96.00 
6 萬里 初中生物其他地區(qū)學校崗位類 2020183009 96.00 
7 陳舒婷 初中生物其他地區(qū)學校崗位類 2020183020 95.50 
8 宋師 初中生物其他地區(qū)學校崗位類 2020183602 95.50 
9 王斯婕 初中生物其他地區(qū)學校崗位類 2020183708 95.50 
10 余藝 初中生物其他地區(qū)學校崗位類 2020183521 95.50 
初中數(shù)學暮云南托地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 李小鵬 初中數(shù)學暮云南托地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類 2020430314 80.50 
2 曹升 初中數(shù)學暮云南托地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類 2020430313 76.00 
3 康耀 初中數(shù)學暮云南托地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類 2020430309 70.50 
4 王為 初中數(shù)學暮云南托地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類 2020430304 70.50 
5 劉雄 初中數(shù)學暮云南托地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類 2020430310 70.00 
初中數(shù)學暮云南托地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 王姣 初中數(shù)學暮云南托地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020440505 74.00 
2 佘倩 初中數(shù)學暮云南托地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020440513 70.50 
3 譚心雨 初中數(shù)學暮云南托地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020440624 70.00 
4 沈維維 初中數(shù)學暮云南托地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020440427 69.00 
5 林可穎 初中數(shù)學暮云南托地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020440613 67.00 
6 歐陽璇 初中數(shù)學暮云南托地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020440430 65.50 
7 任容琴 初中數(shù)學暮云南托地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020440609 65.50 
8 王倩 初中數(shù)學暮云南托地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020440524 64.50 
9 黃春娜 初中數(shù)學暮云南托地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020440618 64.00 
10 彭楊紅 初中數(shù)學暮云南托地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020440516 63.50 
初中數(shù)學暮云南托地區(qū)學校崗位在職男性類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 歐衛(wèi)衛(wèi) 初中數(shù)學暮云南托地區(qū)學校崗位在職男性類 2020410109 78.50 
2 周赳 初中數(shù)學暮云南托地區(qū)學校崗位在職男性類 2020410107 78.00 
3 朱智慧 初中數(shù)學暮云南托地區(qū)學校崗位在職男性類 2020410108 71.00 
4 段云俊 初中數(shù)學暮云南托地區(qū)學校崗位在職男性類 2020410102 66.00 
5 李健強 初中數(shù)學暮云南托地區(qū)學校崗位在職男性類 2020410106 64.00 
6 劉可 初中數(shù)學暮云南托地區(qū)學校崗位在職男性類 2020410113 63.50 
7 馬加磊 初中數(shù)學暮云南托地區(qū)學校崗位在職男性類 2020410104 62.50 
8 李宏宇 初中數(shù)學暮云南托地區(qū)學校崗位在職男性類 2020410105 59.00 
9 肖志鵬 初中數(shù)學暮云南托地區(qū)學校崗位在職男性類 2020410101 52.50 
10 鐘紹林 初中數(shù)學暮云南托地區(qū)學校崗位在職男性類 2020410114 49.00 
初中數(shù)學暮云南托地區(qū)學校崗位在職女性類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 伍云華 初中數(shù)學暮云南托地區(qū)學校崗位在職女性類 2020420223 77.50 
2 葉亞 初中數(shù)學暮云南托地區(qū)學校崗位在職女性類 2020420226 76.50 
3 張明艷 初中數(shù)學暮云南托地區(qū)學校崗位在職女性類 2020420217 72.00 
4 陳瑜 初中數(shù)學暮云南托地區(qū)學校崗位在職女性類 2020420214 71.50 
5 李焯 初中數(shù)學暮云南托地區(qū)學校崗位在職女性類 2020420201 71.00 
初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 劉鏖赟 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類 2020513006 91.50 
2 鄔宇恩 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類 2020512911 87.00 
3 曾天與 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類 2020513004 83.00 
4 闕俊杰 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類 2020512908 83.00 
5 朱港勛 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類 2020513014 81.50 
6 顏希晟 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類 2020513010 80.00 
7 陳石 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類 2020513018 79.00 
8 卜為 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類 2020512918 77.00 
9 向晨風 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類 2020512922 75.50 
10 肖志軍 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類 2020512915 75.50 
初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 周思佳 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020523615 94.50 
2 曾詠欣 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020523725 94.00 
3 陳璠 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020523705 87.00 
4 陳詩妍 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020524023 83.50 
5 方丹丹 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020523811 83.50 
6 王媛 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020523630 83.50 
7 姚沁怡 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020523824 83.00 
8 張玲紅 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020523703 82.50 
9 過佳慧 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020523804 82.00 
10 王陽 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020523521 81.00 
11 楊姣 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020523507 79.00 
12 唐慧 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020523609 78.50 
13 周林芝 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020523924 78.00 
14 錢平 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020523110 77.00 
15 余珍 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020523513 77.00 
初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位在職男性類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 金明珍 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位在職男性類 2020492405 90.00 
2 陳昊松 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位在職男性類 2020492421 88.00 
3 胡相熙 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位在職男性類 2020492406 87.50 
4 黃杰 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位在職男性類 2020492416 87.50 
5 蒲正茂 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位在職男性類 2020492430 84.50 
6 翟小斌 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位在職男性類 2020492420 84.50 
7 楊正和 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位在職男性類 2020492403 84.00 
8 王建 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位在職男性類 2020492411 82.00 
9 吳斌輝 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位在職男性類 2020492417 81.50 
10 唐旋 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位在職男性類 2020492425 79.50 
初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位在職女性類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 彭巧娜 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位在職女性類 2020502819 84.50 
2 粟瑞 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位在職女性類 2020502522 84.00 
3 譚茜 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位在職女性類 2020502729 84.00 
4 徐夢晨 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位在職女性類 2020502711 84.00 
5 馬翠蓉 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位在職女性類 2020502715 83.50 
6 陳瀾 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位在職女性類 2020502813 83.00 
7 李佳 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位在職女性類 2020502718 83.00 
8 謝帆 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位在職女性類 2020502502 82.50 
9 張霏霏 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位在職女性類 2020502722 82.00 
10 張玲 初中數(shù)學其他地區(qū)學校崗位在職女性類 2020502725 81.50 
初中體育暮云南托地區(qū)學校崗位類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 李軒 初中體育暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020530422 70.70 
2 劉飄 初中體育暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020530304 69.20 
3 封宏 初中體育暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020530224 68.60 
4 關發(fā)達 初中體育暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020530405 68.00 
5 謝鼎軼 初中體育暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020530109 67.90 
6 何惠 初中體育暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020530120 67.50 
7 向慧 初中體育暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020530314 67.40 
8 連嘉誠 初中體育暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020530326 66.70 
9 楊秋霞 初中體育暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020530510 66.50 
10 鄭燕 初中體育暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020530216 66.20 
初中體育其他地區(qū)學校崗位類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 羅青山 初中體育其他地區(qū)學校崗位類 2020540825 71.10 
2 張鵬 初中體育其他地區(qū)學校崗位類 2020540709 68.90 
3 胡錫銘 初中體育其他地區(qū)學校崗位類 2020540707 66.20 
4 周杰敏 初中體育其他地區(qū)學校崗位類 2020540623 65.90 
5 湯龍衛(wèi) 初中體育其他地區(qū)學校崗位類 2020540729 65.00 
初中物理暮云南托地區(qū)學校崗位類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 羅虹 初中物理暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020215028 89.00 
2 朱婧怡 初中物理暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020215022 88.00 
3 漆紅梅 初中物理暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020215024 84.00 
4 唐一丹 初中物理暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020215009 84.00 
5 元榮 初中物理暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020214927 83.00 
6 劉錦華 初中物理暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020215113 80.00 
7 周珺 初中物理暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020214926 79.00 
8 曾興 初中物理暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020215107 77.50 
9 王偉 初中物理暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020215101 77.00 
10 唐潔 初中物理暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020214912 76.00 
初中物理其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 賴義平 初中物理其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類 2020235307 85.00 
2 張峻森 初中物理其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類 2020235318 76.00 
3 肖酃晉 初中物理其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類 2020235304 75.00 
4 廖萬軍 初中物理其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類 2020235309 69.00 
5 王宇軒 初中物理其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生男性類 2020235323 54.00 
初中物理其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 袁欣怡 初中物理其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020245512 94.00 
2 彭程 初中物理其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020245526 83.00 
3 唐婧 初中物理其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020245415 80.50 
4 羅鳳姣 初中物理其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020245426 80.00 
5 繆宇斯 初中物理其他地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020245613 75.00 
初中物理其他地區(qū)學校崗位在職男性類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 王煒 初中物理其他地區(qū)學校崗位在職男性類 2020225206 90.00 
2 江宇翔 初中物理其他地區(qū)學校崗位在職男性類 2020225216 87.00 
3 劉進萍 初中物理其他地區(qū)學校崗位在職男性類 2020225214 87.00 
4 江國隆 初中物理其他地區(qū)學校崗位在職男性類 2020225204 84.00 
5 羅騖濤 初中物理其他地區(qū)學校崗位在職男性類 2020225209 78.50 
初中信息暮云南托地區(qū)學校崗位類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 金珊 初中信息暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020574105 76.80 
2 陶年橋 初中信息暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020574103 67.30 
3 羅吳淑婷 初中信息暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020574106 64.40 
4 邱穎超 初中信息暮云南托地區(qū)學校崗位類 2020574102 56.00 
初中信息其他地區(qū)學校崗位類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 劉倩 初中信息其他地區(qū)學校崗位類 2020584321 75.60 
2 郭壯 初中信息其他地區(qū)學校崗位類 2020584304 75.50 
3 易俊杰 初中信息其他地區(qū)學校崗位類 2020584401 74.90 
4 劉舒 初中信息其他地區(qū)學校崗位類 2020584318 72.00 
5 向海英 初中信息其他地區(qū)學校崗位類 2020584301 71.00 
6 王敏 初中信息其他地區(qū)學校崗位類 2020584325 69.50 
7 陳艷芳 初中信息其他地區(qū)學校崗位類 2020584314 69.30 
8 劉楊 初中信息其他地區(qū)學校崗位類 2020584315 68.10 
9 楊娟 初中信息其他地區(qū)學校崗位類 2020584223 67.90 
10 劉仙春 初中信息其他地區(qū)學校崗位類 2020584310 65.80 
11 孫思思 初中信息其他地區(qū)學校崗位類 2020584213 65.50 
12 滿昱錕 初中信息其他地區(qū)學校崗位類 2020584302 65.20 
13 楊堯 初中信息其他地區(qū)學校崗位類 2020584209 64.80 
14 毛宇蘭 初中信息其他地區(qū)學校崗位類 2020584216 64.20 
15 文媚 初中信息其他地區(qū)學校崗位類 2020584402 64.00 
初中音樂其他地區(qū)學校崗位類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 賀倩云 初中音樂其他地區(qū)學校崗位類 2020740928 89.10 
2 甘雨辰 初中音樂其他地區(qū)學校崗位類 2020740117 88.70 
3 張程 初中音樂其他地區(qū)學校崗位類 2020740321 87.40 
4 陳慧英 初中音樂其他地區(qū)學校崗位類 2020740810 87.30 
5 崔卉 初中音樂其他地區(qū)學校崗位類 2020740106 86.50 
6 孫純 初中音樂其他地區(qū)學校崗位類 2020740407 85.80 
7 黃容 初中音樂其他地區(qū)學校崗位類 2020740107 85.40 
8 李燕芳 初中音樂其他地區(qū)學校崗位類 2020740328 85.30 
9 任夢帆 初中音樂其他地區(qū)學校崗位類 2020740913 84.40 
10 周娟 初中音樂其他地區(qū)學校崗位類 2020740807 84.40 
11 余競林 初中音樂其他地區(qū)學校崗位類 2020740814 84.20 
12 陳曦 初中音樂其他地區(qū)學校崗位類 2020740822 84.00 
13 黃雅倩 初中音樂其他地區(qū)學校崗位類 2020740727 84.00 
14 彭娟 初中音樂其他地區(qū)學校崗位類 2020740526 83.90 
15 胡齊賢 初中音樂其他地區(qū)學校崗位類 2020740116 83.60 
16 羅玲玉 初中音樂其他地區(qū)學校崗位類 2020740730 83.60 
初中英語暮云南托地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 南筱丹 初中英語暮云南托地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020630223 87.50 
2 鄔鳳 初中英語暮云南托地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020630116 86.00 
3 王佳薇 初中英語暮云南托地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020630113 85.50 
4 黃喧 初中英語暮云南托地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020630229 85.00 
5 符依瓊 初中英語暮云南托地區(qū)學校崗位畢業(yè)生女性類 2020630217 84.50 
初中英語暮云南托地區(qū)學校崗位在職男性類
序號 姓名 報考崗位 準考證號 總分 備注
1 王向東 初中英語暮云南托地區(qū)學校崗位在職男性類 2020640404 84.00 
2 楊鵬 初中英語暮云南托地區(qū)學校崗位在職男性類 2020640401 78.00 
3 譚帥 初中英語暮云南托地區(qū)學校崗位在職男性類 2020640403 77.50 
4 劉林元 初中英語暮云南托地區(qū)學校崗位在職男性類 2020640405 76.00 
